平仓流水
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-09-26 13:36:36 刷新
龙回头(单账户) 累计 -12.94 · 8笔 · 胜率25.0%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| USELESS/USDT | 0.27812 | 0.27812 | -18.08 | -7.83 | stop | 2026-09-20 05:01:06 |
| F/USDT | 0.004108 | 0.004108 | -8.50 | -4.04 | stop | 2026-09-20 09:00:58 |
| PEPE/USDT | 0.0038024 | 0.0038024 | +24.04 | +20.01 | tp | 2026-09-21 22:52:10 |
| UNI/USDT | 8.749 | 9.19 | +0.00 | +5.04 | watchdog | 2026-09-22 23:20:56 |
| ARB/USDT | 0.21485 | 0.23975 | +0.00 | +11.59 | watchdog | 2026-09-23 08:24:43 |
| AR/USDT | 4.344 | 4.569 | +0.00 | +5.18 | watchdog | 2026-09-23 20:30:29 |
| PORTAL/USDT | 0.01965 | 0.01826 | -13.53 | -7.07 | stop_market | 2026-09-25 20:11:34 |
| RUNE/USDT | 0.641 | 0.65 | +3.13 | +1.40 | stop_market | 2026-09-25 20:11:34 |
点火(单账户) 累计 -690.82 · 25笔 · 胜率20.0%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| STX/USDT | 0.2745 | 0 | -59.73 | -2.88 | falsify | 2026-09-14 07:04:22 |
| CRV/USDT | 0.3526 | 0 | -22.05 | -0.99 | falsify | 2026-09-14 18:02:48 |
| VET/USDT | 0.007777 | 0 | -4.57 | -0.12 | falsify | 2026-09-14 20:02:19 |
| INJ/USDT | 6.13 | 0 | -28.01 | -1.29 | falsify | 2026-09-14 20:02:19 |
| INJ/USDT | 6.193 | 0 | -21.70 | -0.97 | falsify | 2026-09-15 11:03:25 |
| IOST/USDT | 0.0008371 | 0 | -34.04 | -1.59 | falsify | 2026-09-20 05:00:54 |
| SOLV/USDT | 0.004244 | 0 | -26.04 | -1.20 | exit | 2026-09-21 00:38:34 |
| ZEN/USDT | 7.723 | 0 | -21.35 | -0.96 | exit | 2026-09-21 10:04:20 |
| PYTH/USDT | 0.06122 | 0 | +24.72 | +1.39 | exit | 2026-09-22 19:01:58 |
| KMNO/USDT | 0.03174 | 0 | +54.32 | +2.87 | exit | 2026-09-22 19:01:58 |
| 牛来/USDT | 0.11185 | 0 | -112.94 | -5.54 | stop_loss | 2026-09-22 22:53:15 |
| CRV/USDT | 0.3513 | 0 | +15.07 | +0.91 | exit | 2026-09-22 23:04:29 |
| 4/USDT | 0.026432 | 0 | -115.13 | -5.64 | stop_loss | 2026-09-23 12:29:42 |
| XPL/USDT | 0.09724 | 0 | -50.34 | -2.41 | exit | 2026-09-23 21:01:42 |
| LUNC/USDT | 0.05483 | 0 | -44.23 | -2.02 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| FET/USDT | 0.1795 | 0 | +200.40 | +10.19 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| ZEN/USDT | 7.908 | 0 | -72.06 | -3.48 | exit | 2026-09-23 23:04:41 |
| COTI/USDT | 0.016832 | 0 | -110.09 | -5.40 | stop_loss | 2026-09-24 04:18:46 |
| PONS/USDT | 0.6343 | 0 | +2.20 | +0.25 | exit | 2026-09-24 05:01:18 |
| BOME/USDT | 0.0012281 | 0 | -109.35 | -5.37 | stop_loss | 2026-09-24 15:33:56 |
| COMP/USDT | 23.33 | 0 | -44.02 | -2.10 | stop_loss | 2026-09-24 17:35:26 |
| BLESS/USDT | 0.009704 | 0 | -42.67 | -2.03 | stop_loss | 2026-09-24 18:21:37 |
| GIGGLE/USDT | 40.41 | 0 | -19.69 | -0.87 | exit | 2026-09-25 11:04:12 |
| COTI/USDT | 0.016306 | 0 | -33.10 | -1.55 | exit | 2026-09-25 14:03:13 |
| BONK/USDT | 0.003667 | 0 | -16.42 | -0.68 | exit | 2026-09-26 06:03:59 |
冲浪(单账户) 累计 +372.91 · 4笔 · 胜率50.0%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| FLOCKUSDT | 0.07227 | 0.0809424 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-09-22 17:39:49 |
| BRUSDT | 1.1901 | 1.16584 | -42.77 | -2.04 | stop | 2026-09-23 04:47:58 |
| FLOCKUSDT | 0.0844217 | 0.08196 | -60.32 | -2.92 | stop | 2026-09-23 16:38:55 |
| FETUSDT | 0.2164 | 0.242368 | +238.00 | +12.00 | tp | 2026-09-25 19:23:28 |
猎手(单账户) 累计 +12.81 · 16笔 · 胜率43.8%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| BULLA/USDT | 0.110728 | 0.110728 | -4.95 | -2.38 | tp | 2026-09-17 08:24:56 |
| SYN/USDT | 0.1759 | 0.1759 | -29.19 | -14.50 | tp | 2026-09-17 10:11:50 |
| ONE/USDT | 0.0009932 | 0.0009932 | +4.47 | +2.34 | tp | 2026-09-17 16:23:12 |
| ZEC/USDT | 1360.75 | 1360.75 | -0.10 | +0.00 | half_tp | 2026-09-17 20:03:24 |
| BULLA/USDT | 0.10688 | 0.10688 | -0.10 | +0.00 | half_tp | 2026-09-17 20:11:19 |
| BULLA/USDT | 0.10688 | 0.10688 | -9.35 | -9.25 | tp | 2026-09-17 23:46:39 |
| HEI/USDT | 0.142 | 0.142 | -0.10 | +0.00 | half_tp | 2026-09-18 22:37:51 |
| HEI/USDT | 0.142 | 0.142 | +17.31 | +17.41 | tp | 2026-09-19 18:40:02 |
| ARPA/USDT | 0.010849 | 0.010849 | -10.30 | -5.05 | sl | 2026-09-20 06:12:25 |
| CATI/USDT | 0.07084 | 0.07084 | -11.63 | -5.72 | sl | 2026-09-20 17:49:02 |
| KOMA/USDT | 0.019872 | 0.019872 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-09-22 14:54:42 |
| KOMA/USDT | 0.019872 | 0.019872 | +7.07 | +7.17 | tp | 2026-09-23 20:56:36 |
| ZEC/USDT | 1360.75 | 1360.75 | +8.04 | +8.14 | tp | 2026-09-24 17:35:41 |
| BSV/USDT | 22.27 | 22.27 | -10.26 | -5.03 | sl | 2026-09-25 10:54:01 |
| GRASS/USDT | 0.4451 | 0.4451 | +19.90 | +20.00 | half_tp | 2026-09-26 01:27:27 |
| GRASS/USDT | 0.4451 | 0.4451 | +12.10 | +12.20 | tp | 2026-09-26 11:05:27 |
以太波段(单账户) 累计 -15.71 · 7笔 · 胜率57.1%
| 币种 | 入场 | 出场 | 盈亏(USD) | 盈亏% | 类型 | 平仓时间 |
|---|
| ETH/USDT | 2499.08 | 2499.08 | +18.00 | +1.00 | tp | 2026-09-15 00:20:46 |
| ETH/USDT | 2501.81 | 2501.81 | -85.09 | -0.75 | sl | 2026-09-15 13:15:23 |
| ETH/USDT | 2423.85 | 2423.85 | +18.00 | +1.00 | tp | 2026-09-17 15:06:40 |
| ETH/USDT | 2606.8 | 2606.8 | -85.09 | -0.75 | sl | 2026-09-20 10:46:56 |
| ETH/USDT | 2576.61 | 2576.61 | +156.08 | +1.66 | tp | 2026-09-21 00:13:17 |
| ETH/USDT | 2726.3 | 2726.3 | +31.22 | +1.66 | tp | 2026-09-23 07:12:26 |
| ETH/USDT | 2731.36 | 2731.36 | -68.83 | -3.34 | sl | 2026-09-24 00:03:14 |