币种名单
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-09-26 13:36:58 刷新
黑名单(永不交易) (53)
| 币种 | 原因 | 类型 | 过期 |
|---|
| LUNAUSDT | 崩盘归零 | 暴雷 | |
| FTTUSDT | 交易所暴雷 | 暴雷 | |
| USTCUSDT | 脱锚归零 | 暴雷 | |
| CELUSDT | 借贷暴雷 | 暴雷 | |
| HOTUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| WINUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| BTTCUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| JSTUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| SUNUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| BTTUSDT | 孙宇晨系反复套人 | 套人 | |
| EOSUSDT | 老牌套人币 | 套人 | |
| ETCUSDT | 老牌套人币 | 套人 | |
| AUSDT | EOS改名Vaulta, 改头换面垃圾币 | 套人 | |
| TRUMPUSDT | 割韭菜meme, 仅观察不做交易 | 割韭菜 | |
| KSMUSDT | 上线即巅峰阴跌(跌>95%) | 套人 | |
| NEOUSDT | 上线即巅峰阴跌(跌>95%) | 套人 | |
| QTUMUSDT | 上线即巅峰阴跌(跌>95%) | 套人 | |
| ONTUSDT | 上线即巅峰阴跌(跌>95%) | 套人 | |
| ADAUSDT | 白皮书叙事落空(回撤>80%) | 套人 | |
| DOTUSDT | 白皮书叙事落空(回撤>80%) | 套人 | |
| XECUSDT | 老牌矿币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| RVNUSDT | 老牌矿币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| ZILUSDT | 老牌公链流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| IOTAUSDT | 老牌公链流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| XNOUSDT | 老牌公链流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| DGBUSDT | 老牌矿币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| SCUSDT | 老牌存储币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| WAXPUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| STEEMUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| ARKUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| LSKUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| BTGUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| BTSUSDT | 老牌币流动性枯竭长期阴跌 | 流动性枯竭 | |
| YGGUSDT | 项目关停(游戏部门裁撤, 跌99.8%) | 项目死亡 | |
| MYXUSDT | 币安Alpha高控盘妖币(前10持仓96.5%) | 妖币 | |
| COAIUSDT | 币安Alpha高控盘妖币 | 妖币 | |
| RIVERUSDT | 曾近百亿市值后归零 | 妖币 | |
| RAVEUSDT | 曾近百亿市值后归零 | 妖币 | |
| ESPORTSUSDT | 一周市值缩水7亿妖币 | 妖币 | |
| SIRENUSDT | 一周市值缩水7亿妖币 | 妖币 | |
| VELVETUSDT | 一周市值缩水7亿妖币 | 妖币 | |
| LABUSDT | 最高近百亿后归零 | 妖币 | |
| BEATUSDT | 妖币 | 妖币 | |
| AIAUSDT | 合约下架暴跌90% | 妖币 | |
| FOLKSUSDT | 24倍后跌80% | 妖币 | |
| HUSDT | 链上归零但合约暴涨脱钩 | 妖币 | |
| SKRUSDT | 项目停滞+团队代币持续解锁抛压 | 项目停滞 | |
| USDPUSDT | 下架币(事件监听自动拉黑) | 下架 | |
| CYSUSDT | 上架不久已暴涨过, 死猫跳 | 死猫跳 | 2026-12-16 |
| BTRUSDT | 上架不久已暴涨过, 死猫跳 | 死猫跳 | 2026-12-16 |
| DRIFTUSDT | $285M被黑+改名Velocity, 暴雷改头换面 | 暴雷 | |
| LUNCUSDT | 2022-05 UST死亡螺旋暴雷, 原链残留僵尸币, 无开发无业务仅社区自救 | 暴雷 | |
| XPLUSDT | 发行即巅峰跌90%+使用率极低(TPS3.6)+82%堰塞湖, 次新币发行即巅峰 | 套人 | |
观察名单(回测亏损也拦截) (23)
| 币种 | 原因 | 类型 | 过期 |
|---|
| FFUSDT | 回测亏损-364U, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| REZUSDT | 回测亏损-315U, 假活跃/插针 | 回测亏损 | |
| NEIROUSDT | 回测亏损-300U, 假活跃/插针 | 回测亏损 | |
| CAPUSDT | 回测亏损-268U, 涨慢跌快 | 回测亏损 | |
| PENGUUSDT | 回测亏损-237U, 涨慢跌快 | 回测亏损 | |
| AKEUSDT | 回测亏损-165U, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| PENDLEUSDT | 回测亏损-139U, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| BTWUSDT | 回测亏损-132U, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| TUSDT | 回测亏损-112U, 假活跃 | 回测亏损 | |
| NBISUSDT | 回测亏损-105U, 涨慢跌快 | 回测亏损 | |
| POWERUSDT | 回测亏损-105U, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| IMXUSDT | 回测亏损-10.1%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| ONDOUSDT | 回测亏损-9.9%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| ALGOUSDT | 回测亏损-6.7%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| SANDUSDT | 回测亏损-5.8%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| AAVEUSDT | 回测亏损-5.5%, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| ENAUSDT | 回测亏损-5.1%, 冲顶回落 | 回测亏损 | |
| LTCUSDT | 回测亏损-3.9%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| JUPUSDT | 回测亏损-3.8%, 疑似漏网 | 回测亏损 | |
| MANAUSDT | 回测亏损-3.0%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| TRXUSDT | 回测亏损-2.7%, 涨慢跌快老家伙 | 回测亏损 | |
| MINIMAXUSDT | 回测亏损-78U, 假活跃 | 回测亏损 | |
| SOLUSDT | 大盘接近持平但盘子大不做 | 回测亏损 | |
白名单(重点盯) (5)
| 币种 | 原因 | 类型 | 过期 |
|---|
| ARBUSDT | L2龙头, 有场景收入, 渣打给10U展望 | 基本面龙头 | |
| FORMUSDT | 用户认可基本面, 高回撤系历史泡沫非死猫跳 | 基本面龙头 | |
| BCHUSDT | 老牌主流穿越周期, 用户认可基本面 | 基本面龙头 | |
| ZENUSDT | 隐私赛道有技术, 用户认可基本面 | 基本面龙头 | |
| APTUSDT | 新一代公链(Move), 用户认可基本面 | 基本面龙头 | |