日报汇总
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-09-26 13:39:34 刷新
🧭 板块轮动导航 · 换车路线
| 板块 | 主力 | 30天 | 7天 | 状态 | 备胎 |
|---|
| RWA | ONDO | +47% | +37.7% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | PENDLE(7d-1%) CFG(7d+28%) |
| AI | TAO | +35% | +27.0% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | FET(7d+33%) ARKM(7d+26%) |
| DeFi/Dex | UNI | +120% | +8.7% | 强势主升浪 (资金持续涌入, 继续持有) | AAVE(7d+10%) MORPHO(7d+9%) |
| Meme | DOGE | +13% | +13.1% | 启动(下一站) (资金刚涌入, 埋伏机会) | PEPE(7d+18%) WIF(7d+18%) |
| L1公链 | BTC | +6% | +4.0% | 启动(下一站) (资金刚涌入, 埋伏机会) | ETH(7d+3%) SOL(7d+8%) |
| L2扩容 | ARB | +144% | +2.5% | 主升浪末段 (滞涨, 准备换车, 别追高) | OP(7d+21%) ZK(7d+15%) |
| 隐私币 | ZEC | +91% | -0.4% | 见顶衰减 (资金流出, 该兑现换车) | DASH(7d+1%) ZEN(7d-7%) |
| Depin存储 | RENDER | +27% | +25.8% | 蓄势 (未启动, 观望) | AR(7d+27%) FIL(7d+11%) |
| 游戏GameFi | IMX | +24% | +22.5% | 蓄势 (未启动, 观望) | AXS(7d+17%) SAND(7d+18%) |
| 跨链预言机 | LINK | +20% | +13.9% | 蓄势 (未启动, 观望) | PYTH(7d+24%) INJ(7d+23%) |
💵 稳定币资金流 · 逃顶指数
| 日期 | 总市值(亿) | USDT(亿) | USDC(亿) | 日变动 |
|---|
| 2026-09-23 | 3127.2 | 1833.7 | 757.5 | |
| 2026-09-24 | 3118.8 | 1834.2 | 753.1 | -0.27% |
| 2026-09-25 | 3130.5 | 1835.5 | 761.8 | +0.37% |
| 2026-09-26 | 3122.3 | 1837.3 | 754.2 | -0.26% |
📊 大盘趋势预判成绩单
| 时间 | 币种 | 压力位 | 支撑位 | 预判 | 结果 | 兑现? | 准确 |
|---|
| 2026-09-15 23:51:58 | ETHUSDT | 2615 | 2390 | 回踩 2390 | 最低 2359 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 01:52:10 | ETHUSDT | 2615 | 2390 | 回踩 2390 | 最低 2359 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 03:52:21 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2382 | ✗ | 部分 |
| 2026-09-16 05:52:30 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2382 | ✗ | 错 |
| 2026-09-16 07:23:28 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2383 | ✗ | 部分 |
| 2026-09-16 09:23:39 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2383 | ✗ | 错 |
| 2026-09-16 11:23:48 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2379 | ✗ | 部分 |
| 2026-09-16 13:23:56 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2376 | ✗ | 部分 |
| 2026-09-16 15:24:07 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 16:36:03 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 16:44:41 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 17:34:32 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 17:47:42 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-16 17:54:38 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-17 00:04:03 | ETHUSDT | 2615 | 2359 | 回踩 2359 | 最低 2369 | ✓ | 对 |
| 2026-09-20 10:58:42 | ETHUSDT | 2668 | 2569 | 回踩 2569 | 最低 2564 | ✓ | 对 |
| 2026-09-22 13:20:45 | ETHUSDT | 2807 | 2647 | 回踩 2647 | 最低 2716 | ✗ | 错 |
| 2026-09-23 19:22:16 | ETHUSDT | 2807 | 2716 | 回踩 2716 | 最低 2635 | ✓ | 对 |
| 2026-09-24 00:02:57 | ETHUSDT | 2807 | 2635 | 回踩 2635 | 最低 2648 | ✓ | 对 |
| 2026-09-25 00:00:35 | ETHUSDT | 2789 | 2600 | 回踩 2600 | 最低 2660 | ✗ | 错 |
🎯 信号命中率(24h涨>5%视为命中)
| 信号源 | 样本 | 命中 | 命中率 | 平均涨跌 |
|---|
| pullback | 230 | 61 | 26.5% | +2.08 |
| radar | 92 | 16 | 17.4% | -0.80 |