持仓明细
哨兵盯盘系统 · 后台管理 · 2026-09-26 13:37:01 刷新
全部持仓明细
| 币种 | 策略 | 账户 | 入场 | 现价 | 浮盈% | 杠杆 | 保证金 | 爆仓价 | 入场时间 |
|---|
| BNBUSDT | 龙回头 | - | 783.26 | 772.93 | -1.32 | 10x | 25.9424 | 708.8503 | 2026-09-23 20:45:42 |
| XAIUSDT | 龙回头 | - | 0.009171 | 0.00925 | +0.86 | 10x | 19.2641 | 0.008299755 | 2026-09-25 23:11:00 |
| ARUSDT | 龙回头 | - | 4.576 | 4.511 | -1.42 | 10x | 20.915 | 4.14128 | 2026-09-26 11:05:26 |
| COMPUSDT | 点火 | - | 23.23 | 23.87 | +2.76 | 10x | 200 | 21.02315 | 2026-09-24 18:11:26 |
| PHAUSDT | 点火 | - | 0.04775 | 0.0862 | +80.52 | 10x | 200 | 0.04321375 | 2026-09-24 19:12:52 |
| ENSUSDT | 点火 | - | 7.047 | 7.08 | +0.47 | 10x | 200 | 6.377535 | 2026-09-24 22:18:22 |
| MONUSDT | 点火 | - | 0.02521 | N/A | N/A | 10x | 200 | 0.02281505 | 2026-09-25 15:25:25 |
| PONSUSDT | 点火 | - | 0.6486 | N/A | N/A | 10x | 200 | 0.586983 | 2026-09-26 06:29:40 |
| TIAUSDT | 冲浪 | - | 0.4789 | 0.4876 | +1.82 | 1x | 0 | - | 2026-09-24 23:27:45 |
| MUBARAKUSDT | 冲浪 | - | 0.05492 | 0.0571 | +3.97 | 1x | 0 | - | 2026-09-26 07:00:31 |
| CAKEUSDT | 猎手 | - | 2.5294 | 2.764 | +9.27 | 10x | 20 | - | 2026-09-20 21:13:03 |
| KMNOUSDT | 猎手 | - | 0.03743 | 0.04335 | +15.82 | 10x | 20 | - | 2026-09-25 15:51:10 |
浮盈按现货 vision 价估算(与合约价同步), 30秒缓存; 拉不到显示 N/A。